مشخصات کلیدی
| مدل ها | حداکثر جریان | MAX HEAD | دمای مایع | حداکثر فشار |
| Hydro Solo-S | 24 متر مکعب در ساعت | 133 متر | 0 .. 70 درجه سانتی گراد | 16 بار |
| هیدرو مولتی ای | 105 متر مکعب در ساعت | 161 متر | 0 .. 60 درجه سانتی گراد | 25 بار |
| هیدرو MPC | 893 متر مکعب در ساعت | 161 متر | 0 .. 60 درجه سانتی گراد | 16 بار |
| CMB، CMBE | 17 متر مکعب در ساعت | 98 متر | 0 .. 60 درجه سانتی گراد | |
| اسکالا | 7 متر مکعب در ساعت | 55 متر | 0 .. 45 درجه سانتی گراد | 10 بار |
| JP | 6 متر مکعب در ساعت | 50 متر | 0 .. 60 درجه سانتی گراد | 6 بار |
